SDMS
1:单机最大支持48路HDMI视频输出
2.支持4K、1080P、720P、D1等格式
3.单模块最大支持2路4K或16路1080P或32路720P或64路D1
4.支持海康、大华、天地伟业解码器
5.支持大屏分割、拼接
6.支持轮巡方案设定和轮巡方案管理
7.支持报警联动上墙
SDMS
Technical Parameter
型号 | SDMS-E02 | SDMS-E04 | SDMS-E16 | SDMS-E48 |
描述 | 固化式2路输出 | 固化式4路输出 | 插卡式16路输出 | 插卡式48路输出 |
模块接口参数 | ||||
输出 | 单机支持2路HDMI输出 | 单机支持4路HDMI输出 | 单模块支持2路HDMI视频信号输出 | 单模块支持2路HDMI视频信号输出 |
以太网 | 100M/1000M自适应 | |||
音频输入 | 1路,采用Ф3.5音频接口 | |||
音频输出 | 1路,采用Ф3.5音频接口 | |||
报警输出 | 支持 | |||
USB2.0 | 支持 | |||
RS232 | 支持 | |||
视频参数 | ||||
视频编码参数 | H.265、H.264、MPEG4 | |||
网络输入参数 | 4K、1080P、720P、D1 | |||
HDMI输出 | 1024×768P@60Hz、1280×720P@60Hz | |||
分辨率 | 1366×768P@60Hz、1920×1080P@60Hz、3840×2160@60Hz(奇数口) | |||
视频解码显示 | 单机支持2路4K或16路1080P或32路720P或64路D1解码显示 | 单机支持4路4K或32路1080P或64路720P或128路D1解码显示 | 单模块支持2路4K或16路1080P或32路720P或64路D1解码显示 | |
拼接显示 | 单机支持2屏拼接 | 单机支持4屏拼接 | 单机支持16屏拼接 | 单机支持48屏拼接 |
单屏显示 | 支持 4/6/8/9/16/25/36等分屏 | |||
OSD信息 | 支持(窗口、通道、标题等信息显示) | |||
音频参数 | ||||
音频编解码 | 支持G.711、G.726、ADPCM音频编解码 | |||
开启/静音 | 可全局设置,可单通道快捷操作 | |||
音频输入 | 单机支持1路音频编码,可启用和关闭音频输入 | 单模块支持2路音频编码,可启用和关闭音频输入 | 单模块支持1路音频编码,可启用和关闭音频输入 | |
报警输入 | 支持网络报警信息接入 | |||
报警输出 | 支持报警联动 | 支持2路报警开关量输出;支持报警联动 | ||
报警处理 | 支持自动和手动报警处理模式 | |||
设备供电 | DC 12V | AC 220 | ||
功耗 | ≤10W | ≤24W | ≤160W | ≤450W |
工作温度 | 0-45℃ | |||
工作湿度 | 10%~90% | |||
机械结构 | 217.5mm(长) ×126.2mm(宽) ×36mm(高) | 492.6mm(长) ×371mm(宽)×66.7mm(高) 1.5U | 492mm(长) ×248mm(宽) ×174.8mm(高) 4U | 491mm(长)×342.5mm(宽)×570.7mm(高) 13U |
NEWS CENTER